Commodity Quotes
 
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
Sep 7.2950 7.1650 7.2925 0.0775
Dec 7.5650 7.4250 7.5300 0.0500
Mar 7.7500 7.5925 7.7350 0.0750
May 7.8400 7.6975 7.8350 0.0650
Jul 7.8575 7.7875 7.8575 0.0700
Sep 7.6500 7.3475 7.6500 -0.0150
Dec 7.6550 7.3975 7.6550 -0.0675
Mar
May
 
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 808'0 786'2 800'2 8'2
Dec 825'0 802'6 817'4 8'6
Mar 837'0 816'4 830'0 8'0
May 839'6 820'6 833'2 7'2
Jul 828'2 810'6 822'0 5'0
Sep 825'4 810'2 823'0 6'0
Dec 825'0 810'0 825'0 2'6
Mar 825'0 825'0 825'0 3'4
May 812'0 14'2
Jul 780'0 780'0 780'0 2'4
Sep 750'0 8'2
Dec 786'4 8'2
Mar 795'0 8'2
May 790'6 8'2
Jul 763'6 8'2
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 749'4 723'2 741'6 11'2
Dec 767'4 741'0 760'4 12'2
Mar 783'2 757'6 776'0 10'6
May 787'6 764'0 780'4 9'2
Jul 775'6 754'6 768'6 6'0
Sep 776'0 756'6 770'6 5'4
Dec 782'4 766'0 777'2 4'0
Mar 782'0 769'0 780'2 3'6
May 775'0 775'0 775'0 5'0
Jul 756'0 740'6 755'0 6'0
Sep 746'4 746'4 746'4 -7'2
Dec 762'0 0'0
Mar 770'0 770'0 770'0 2'2
May 758'2 0'0
Jul 735'0 0'0
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 1252'4 1244'4 1249'4 -4'6
Nov 1264'4 1256'0 1259'2 -6'6
Jan 1279'2 1270'6 1274'0 -6'6
Mar 1284'2 1276'4 1278'6 -7'4
May 1288'6 1281'2 1284'0 -7'0
Jul 1291'0 1283'6 1286'0 -7'4
Aug 1274'0 1267'2 1269'2 -6'6
Sep 1232'4 1232'4 1232'4 -4'0
Nov 1223'4 1218'4 1221'0 -4'0
Jan 1234'2 1230'6 1233'2 -1'2
Mar 1230'6 -1'2
May 1217'6 0'0
Jul 1206'4 0'0
Aug 1226'2 0'0
Sep 1199'4 0'0
Nov 1196'0 0'0
Jul 1191'0 0'0
Nov 1153'6 0'0
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 514'6 509'0 512'0 -2'0
Dec 537'4 531'4 534'6 -1'6
Mar 551'2 545'4 548'4 -2'2
May 557'4 551'6 554'6 -2'4
Jul 558'6 553'4 555'6 -2'6
Sep 532'2 529'0 530'0 -3'0
Dec 532'6 529'4 530'2 -3'4
Mar 541'6 539'0 541'6 -1'4
May 546'2 544'0 545'0 -2'6
Jul 548'0 -1'2
Sep 510'0 0'0
Dec 508'6 507'0 507'0 -2'4
Jul 521'6 0'0
Dec 501'0 0'0
 
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
  High Low Last Trade Chg
Sep 0.721400 0.720950 0.721100 -0.000100
Oct 0.722500 0.722250 0.722300 -0.000050
Nov 0.723400 0.723200 0.723300
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Chicago Mercantile Exchange Launches Sorghum Basis Futures Contract
Editorial Staff – 
Posted at Monday, August 24, 2026 8:34AM CDT
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN