Commodity Quotes
 
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
Jul 5.9075 5.9050 5.9075 0.0150
Sep 6.3600 6.2600 6.3150 0.0200
Dec 6.5750 6.4800 6.5375 0.0275
Mar 6.7650 6.6675 6.7350 0.0350
May 6.8825 6.7900 6.8600 0.0350
Jul 6.9700 6.8700 6.9525 0.0250
Sep 7.0300 6.9700 6.9700 -0.0325
Dec 7.1400 7.1400 7.1400 0.0075
Mar
May
 
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 639'4 634'6 637'2 -1'2
Sep 652'6 642'2 651'2 1'4
Dec 667'0 656'6 665'6 1'4
Mar 679'0 669'6 678'2 1'6
May 686'2 677'4 685'4 1'4
Jul 688'2 681'2 686'4 -0'2
Sep 692'0 692'0 692'0 -2'4
Dec 705'0 703'4 705'0 -2'0
Mar 715'4 715'4 715'4 11'0
May 709'4 9'4
Jul 681'0 681'0 681'0 0'2
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 609'2 604'4 604'6 -1'2
Sep 618'0 609'2 617'2 3'2
Dec 632'6 624'2 632'2 3'6
Mar 646'0 637'0 645'4 4'4
May 653'4 644'6 653'0 5'0
Jul 657'4 648'6 657'2 5'6
Sep 667'0 660'4 665'6 4'0
Dec 683'0 676'0 683'0 5'2
Mar 691'4 691'0 691'4 2'0
May 685'0 0'0
Jul 670'0 0'0
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 1195'4 1178'4 1193'2 11'0
Aug 1194'4 1178'0 1191'0 7'0
Sep 1188'2 1175'2 1184'4 3'4
Nov 1198'6 1186'6 1195'4 3'2
Jan 1211'6 1200'4 1208'4 3'0
Mar 1214'0 1202'4 1210'6 3'2
May 1218'0 1206'4 1214'6 3'4
Jul 1222'6 1212'2 1219'2 2'6
Aug 1207'2 1199'0 1204'2 2'2
Sep 1171'6 1165'6 1171'6 3'6
Nov 1168'0 1157'2 1163'4 1'6
Jan 1175'4 1174'6 1174'6 2'6
Mar 1178'2 0'0
May 1179'2 1179'2 1179'2 4'0
Jul 1180'0 1180'0 1180'0 -0'4
Aug 1171'2 0'0
Sep 1149'6 0'0
Nov 1148'6 1146'0 1146'0 -0'4
Jul 1165'6 0'0
Nov 1115'0 0'0
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 444'4 437'2 443'6 3'0
Sep 444'4 435'6 444'0 5'6
Dec 464'6 455'0 464'0 6'2
Mar 479'4 469'6 478'6 6'2
May 487'4 478'0 486'6 6'2
Jul 492'2 483'0 491'4 6'0
Sep 480'0 471'4 478'4 4'6
Dec 487'0 478'2 486'2 5'6
Mar 498'0 489'4 497'2 5'2
May 503'0 497'2 503'0 4'6
Jul 508'2 502'4 508'2 6'2
Sep 480'4 0'0
Dec 490'0 484'6 490'0 5'0
Jul 504'4 504'4 504'4 -0'2
Dec 478'0 0'0
 
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
  High Low Last Trade Chg
Jul 0.705150 0.703200 0.705050 0.001000
Aug 0.706250 0.704250 0.706000 0.000850
Sep 0.707150 0.705100 0.707150 0.001150
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Still Moving Lower
Editorial Staff – 
Posted at Friday, June 26, 2026 2:38PM CDT
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN