Futures
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 581'4 588'0 581'2 583'6 2'0 583'4s 01/19 Chart for @MW5H Options for @MW5H
May 25 592'0 598'0 591'2 593'6 1'6 593'2s 01/19 Chart for @MW5K Options for @MW5K
Jul 25 602'0 607'2 602'0 603'4 1'2 603'4s 01/19 Chart for @MW5N Options for @MW5N
Sep 25 614'6 618'0 613'4 615'2 1'2 614'4s 01/19 Chart for @MW5U Options for @MW5U
Dec 25 631'6 635'0 631'0 632'6 0'2 631'2s 01/19 Chart for @MW5Z Options for @MW5Z
Mar 26 653'0 0'2 644'2s 01/17 Chart for @MW6H Options for @MW6H
May 26 663'4 0'0 658'0s 01/17 Chart for @MW6K Options for @MW6K
Jul 26 669'2 0'0 664'2s 01/17 Chart for @MW6N Options for @MW6N
Sep 26 695'6 0'0 695'6s Chart for @MW6U Options for @MW6U
Dec 26 Chart for @MW6Z Options for @MW6Z
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 549'0 553'2 545'4 548'6 0'2 548'4s 01/19 Chart for @KW5H Options for @KW5H
May 25 559'2 563'2 555'6 558'4 0'0 558'4s 01/19 Chart for @KW5K Options for @KW5K
Jul 25 568'4 571'6 565'0 567'2 -0'2 567'2s 01/19 Chart for @KW5N Options for @KW5N
Sep 25 580'4 584'0 577'4 579'4 -0'2 579'6s 01/19 Chart for @KW5U Options for @KW5U
Dec 25 597'0 601'2 594'4 596'4 0'0 597'0s 01/19 Chart for @KW5Z Options for @KW5Z
Mar 26 609'6 609'6 609'6 609'6 -0'2 610'6s 01/17 Chart for @KW6H Options for @KW6H
May 26 624'4 -0'2 618'0s 01/17 Chart for @KW6K Options for @KW6K
Jul 26 623'0 -0'4 614'4s 01/17 Chart for @KW6N Options for @KW6N
Sep 26 610'0 0'0 610'2s 01/17 Chart for @KW6U Options for @KW6U
Dec 26 628'0 -0'2 628'6s 01/17 Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
Mar 27 635'0 -0'2 635'0s 01/17 Chart for @KW7H Options for @KW7H
May 27 631'6 -0'2 631'6s 01/17 Chart for @KW7K Options for @KW7K
Jul 27 607'2 -0'2 607'2s 01/17 Chart for @KW7N Options for @KW7N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 539'2 0'0 538'6 01:53A Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 551'0 0'0 550'6 01/19 Chart for @W5K Options for @W5K
Jul 25 560'4 0'0 560'4 01/19 Chart for @W5N Options for @W5N
Sep 25 574'4 0'0 574'2 01/19 Chart for @W5U Options for @W5U
Dec 25 593'6 0'0 594'0 01/19 Chart for @W5Z Options for @W5Z
Mar 26 611'4 0'0 611'4 01/17 Chart for @W6H Options for @W6H
May 26 620'0 0'0 620'6 01/17 Chart for @W6K Options for @W6K
Jul 26 618'0 0'0 619'0 01/17 Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 26 622'6 0'0 629'2 01/17 Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 644'0 0'0 643'0 01/17 Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 652'2 0'0 652'2 01/17 Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 642'4 0'0 642'4 01/17 Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 612'6 0'0 612'6 01/17 Chart for @W7N Options for @W7N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 1035'4 0'0 1034'0 12:59A Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1045'6 0'0 1044'6 12:40A Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1056'0 0'0 1055'2 01/19 Chart for @S5N Options for @S5N
Aug 25 1048'4 0'0 1048'2 01/17 Chart for @S5Q Options for @S5Q
Sep 25 1027'4 0'2 1027'2 01/19 Chart for @S5U Options for @S5U
Nov 25 1027'6 0'0 1027'6 01/19 Chart for @S5X Options for @S5X
Jan 26 1035'6 0'0 1035'6 01/19 Chart for @S6F Options for @S6F
Mar 26 1033'4 0'0 1033'4 01/17 Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1036'6 0'0 1037'2 01/17 Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1044'4 0'0 1043'6 01/17 Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1056'6 0'0 1037'6 01/17 Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1041'0 0'0 1019'6 01/17 Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1019'4 0'0 1018'4 01/19 Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1029'4 0'0 1029'4 01/17 Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1030'6 0'0 1030'6 01/17 Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1036'6 0'0 1036'6 01/17 Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1023'0 0'0 1045'4 01/17 Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1044'2 0'0 1044'2 01/17 Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1031'6 0'0 1031'6 01/17 Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1046'0 0'0 1032'4 01/17 Chart for @S7X Options for @S7X
Jul 28 1053'2 0'0 1053'2 01/17 Chart for @S8N Options for @S8N
Nov 28 1025'0 0'0 1019'4 01/19 Chart for @S8X Options for @S8X
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 484'6 0'0 484'2 03:36A Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 493'2 0'0 493'0 01/19 Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 494'2 0'0 494'2 01/19 Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 458'6 0'0 458'6 01/19 Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 456'0 0'0 456'0 01/19 Chart for @C5Z Options for @C5Z
Mar 26 466'4 0'0 466'6 01/19 Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 472'4 0'0 473'0 01/17 Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 475'2 0'0 475'4 01/17 Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 457'2 0'0 457'4 01/17 Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 456'6 0'0 457'0 01/19 Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 468'0 0'0 468'2 01/17 Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 470'0 0'0 473'4 01/17 Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 474'6 0'0 475'4 01/17 Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 464'2 0'0 464'2 01/17 Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 454'6 0'0 452'6 01/17 Chart for @C7Z Options for @C7Z
Jul 28 469'6 0'0 469'6 01/17 Chart for @C8N Options for @C8N
Dec 28 450'0 0'0 457'0 01/17 Chart for @C8Z Options for @C8Z
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 25 0.692350 0.692550 0.691750 0.691750 -0.000550 0.692300 03:44A Chart for @CD5G Options for @CD5G
Mar 25 0.692200 0.693900 0.691800 0.692500 -0.000550 0.693050 03:44A Chart for @CD5H Options for @CD5H
Apr 25 0.693400 0.694600 0.693150 0.694500 0.000650 0.693850 03:44A Chart for @CD5J Options for @CD5J
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


CHS Devils Lake Online Offer Center
Powered by DTN Portal®
Transact Online
  • Offers & Contracts
  • Easy to Use
  • Complete Records
Access Your Account




Local Conditions
Devils Lake, ND
Chg Zip Code: 
Temp: -19oF Feels Like: -46oF
Humid: 73% Dew Pt: -25oF
Barom: 30.6 Wind Dir: N
Cond: N/A Wind Spd: 18 mph
Sunrise: 8:16 Sunset: 5:17
As reported at DEVILS LAKE, ND at 3:00 AM
 
Local Radar
Devils Lake, ND
Radar
 
Local Forecast
Devils Lake, ND

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday
High: -18°F
Low: -25°F
Precip: 0%
High: 21°F
Low: -21°F
Precip: 70%
High: 21°F
Low: 10°F
Precip: 55%
High: 13°F
Low: 7°F
Precip: 38%
High: 26°F
Low: 10°F
Precip: 52%
View complete Local Weather

 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN